ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΘΕΜΑ: Καθορισμός τελών για το έτος 2025, δυνάμει της αρ. 605/24 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φυλής, με την αρ. 240/24 απόφασή του αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, να γίνει διατήρηση των Τελών Ύδρευσης για το έτος 2025, για τις δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου μας Άνω Λιοσίων και Φυλής, ως εξής:
α | Α | ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | €/Κ.Μ. |
0-5 | 0,48 | ||
5-20 | 0,70 | ||
20-27 | 1,13 | ||
27-35 | 1,43 | ||
ΑΝΩ ΤΩΝ 35 | 1,92 | ||
ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ | |||
ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | €/Κ.Μ. | ||
0-15 | 0,48 | ||
15-60 | 0,70 | ||
60-81 | 1,13 | ||
81-105 | 1,43 | ||
ΑΝΩ ΤΩΝ 105 | 1,92 |
Β | Εισφορά για εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης 22% επί της αξίας της κατανάλωσης. |
Γ | Πάγιο τέλος 0,72 €/μήνα |
Δ | Η δαπάνη του δικαιώματος σύνδεσης παροχής: 71,02 € |
Ε | Το τέλος επανασύνδεσης: 5,32 € |
ΣΤ | Αντικατάσταση κατεστραμμένου μετρητή υπαιτιότητας του ιδιοκτήτη: 131,38 € |
Ζ | Για τις βιομηχανίες μέχρι 1.000 κ.μ.: 0,8381 €/κ.μ. |
Η | Για τις βιομηχανίες άνω των 1.000 κ.μ.: 0,9688 €/κ.μ. |
Οι τιμές που χρεώνονται τα υλικά ύδρευσης καθώς και οι αντίστοιχες εργασίες παραμένουν ως ισχύουν στο ποσό των 471,00 ευρώ περίπου για κάθε παροχή.
Ταυτόχρονα εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, ευεργετικό τιμολόγιο για τις πιο κάτω κατηγορίες:
1. | ΑΠΟΡΟΙ: Μείωση 50% επί των δημοτικών τελών. |
2. | ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία, ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ και Μονογονεϊκές οικογένειες, μόνο όσοι εξομοιώνονται με τους Πολύτεκνους σύμφωνα με το νόμο 3454/2006: Μείωση 50% επί των δημοτικών τελών. |
3. | ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500,00€: Μείωση 50% επί των δημοτικών τελών. |
4. | ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 100%: Απαλλαγή επί των δημοτικών τελών. |
Επίσης με την αρ. 63/05-04-2016 Απόφασή του το Δ.Σ. ενέκρινε την υπαγωγή του Δήμου Φυλής στη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 4368/2016 περί μείωσης δημοτικών τελών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ |
ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ | 30.000,00€ | 50% |
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ | 30.000,00€ | 50% |
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ | 10.000,00€ | 50% |
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ Ν. 4320/2015 | 5.000,00€ | 50% |